
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felicia.manas &#187; Škoda Felicia</title>
	<atom:link href="http://felicia.manas.name/rubrika/skoda-felicia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felicia.manas.name</link>
	<description>Vše o Škodě Felicii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 18:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Felicia &#8211; přehled motorů</title>
		<link>http://felicia.manas.name/felicia-prehled-motoru/</link>
		<comments>http://felicia.manas.name/felicia-prehled-motoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škoda Felicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felicia.manas.name/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[ 	&#1055;&#1086;&#1076;&#1072;&#1088;&#1098;&#1082; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1072;&#1082;&#1091;&#1093;&#1085;&#1077;&#1085;&#1089;&#1082;&#1080; &#1098;&#1075;&#1083;&#1080;Do vozidel Škoda Felicia se montovalo několik typů motorů. Pro tuzemsko se smějí používat motory s označením B, to jsou se vstřikováním paliva.
Motor Š 781.135 B
Odvozen od Š 781.135, má dutiny ve dnech pístech.
- Kompresní poměr: 1:8,8;
- Příprava směsi: jednobodové vstřikování Bosch Mono-Motronik;
- Palivo: bezolovnatý benzín min. 91;
- Výkon: 40kW (5000 ot./94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://felicia.manas.name/felicia-prehled-motoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počty vyrobených vozů</title>
		<link>http://felicia.manas.name/pocty-vyrobenych-vozu/</link>
		<comments>http://felicia.manas.name/pocty-vyrobenych-vozu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škoda Felicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felicia.manas.name/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ 	Přinaším jen kraťoučké info o počtech vyrobených kusů Škody Felicia
Škoda Felicia se vyráběla od 5. září 1994 ve vrchlabské továrně a od 17. října 1994 i v Mladé Boleslavi. Výroba byla ukončena 20.6.2001 ve vrchlabském závodě. Více informací je ve starším článku Historie v datech









Teď pár čísel, kolik se felicií vlastně vyrobilo:
Škoda Felicia		1994 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://felicia.manas.name/pocty-vyrobenych-vozu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicia &#8211; rozměry a hmotnosti</title>
		<link>http://felicia.manas.name/felicia-rozmery-a-hmotnosti/</link>
		<comments>http://felicia.manas.name/felicia-rozmery-a-hmotnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škoda Felicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felicia.manas.name/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ 	Přináším rozměry s nákresy a hmotnosti Škody Felicia. 
Škoda Felicia Hatchback do 12/97
Rozměry:



Délka vozu
3855 mm


Šířka vozu
1635 mm


Výška vozu
1415 mm


Rozvor
2450 mm


Přední převis
790 mm


Zadní převis
615 mm


Rozchod vpředu
1420 mm


Rozchod vzadu
1380 mm


Objem zavazadlového prostoru
272 l


Objem zavazadlového prostoru při sklopení sedaček, po strop
967 l








Hmotnosti (kg):



Pohotovostní hmotnost
935 &#8211; 1020


Celková hmotnost (1,3/1,6/1,9)
1420 / 1450 / 1455


Zatížení střešního nosiče
50


Maximální hmotnost přívěsu brzděného, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://felicia.manas.name/felicia-rozmery-a-hmotnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historie Felicie II.</title>
		<link>http://felicia.manas.name/historie-felicie-ii/</link>
		<comments>http://felicia.manas.name/historie-felicie-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škoda Felicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felicianew.manas.name/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ 	Škoda Felicia. Tento název se v historii Škody již v minulosti objevil. Jednalo se o sportovní variantu vozů Škoda Octavia v šedesátých letech. 
S tímto názvem Škoda vypustila v listopadu 1994 nový automobil. Felicia byla zkonstruována na bázi končící modelové řady Favorit/Forman, koncepčně je s nimi shodná, ale konstrukčně ve všech skupinách a montážních [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://felicia.manas.name/historie-felicie-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škoda felicia &#8211; historie v datech</title>
		<link>http://felicia.manas.name/skoda-felicia-historie-v-datech/</link>
		<comments>http://felicia.manas.name/skoda-felicia-historie-v-datech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škoda Felicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://felicianew.manas.name/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ 	Jak šel vývoj a výroba Škody Feliciia v datech. 



1991 
- první návrh tvaru karoserie Felicie






1992 
- v první polovině tohoto roku se začíná s výrobou testovací série modelu Felicie






1993 
- započala výroba ověřovací série vozu
- sériová výroba započala oficiálně 5.9.1994
- na Rallye Šumava startuje první soutěžní prototyp






1995 
- zahájení výroby Felicie Combi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://felicia.manas.name/skoda-felicia-historie-v-datech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

