Přináším rozměry s nákresy a hmotnosti Škody Felicia.
Škoda Felicia Hatchback do 12/97
Rozměry:
| Délka vozu | 3855 mm |
| Šířka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1415 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Přední převis | 790 mm |
| Zadní převis | 615 mm |
| Rozchod vpředu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 272 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopení sedaček, po strop | 967 l |
Hmotnosti (kg):
| Pohotovostní hmotnost | 935 – 1020 |
| Celková hmotnost (1,3/1,6/1,9) | 1420 / 1450 / 1455 |
| Zatížení střešního nosiče | 50 |
| Maximální hmotnost přívěsu brzděného, nebrzděného | 900, 400 |
| Maximální vertikální zatížení vlečné koule | 5 |
Škoda Felicia Combi do 12/97
Rozměry:
| Délka vozu | 4205 mm |
| Šířka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1420 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Přední převis | 790 mm |
| Zadní převis | 965 mm |
| Rozchod vpředu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 447 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopení sedaček, po strop | 1366 l |
Hmotnosti (kg):
| Pohotovostní hmotnost | 975 – 1060 |
| Celková hmotnost (1,3/1,6/1,9) | 1460 / 1490 / 1495 |
| Zatížení střešního nosiče | 50 |
| Maximální hmotnost přívěsu brzděného, nebrzděného | 900, 400 |
| Maximální vertikální zatížení vlečné koule | 50 |
Škoda Felicia Hatchback od 1/98
Rozměry:
| Délka vozu | 3883 mm |
| Šířka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1415 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Přední převis | 818 mm |
| Zadní převis | 615 mm |
| Rozchod vpředu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 272 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopení sedaček, po strop | 967 l |
Hmotnosti (kg):
| Pohotovostní hmotnost | 935 – 1020 |
| Celková hmotnost (1,3/1,6/1,9) | 1420 / 1450 / 1455 |
| Zatížení střešního nosiče | 50 |
| Maximální hmotnost přívěsu brzděného, nebrzděného | 900, 400 |
| Maximální vertikální zatížení vlečné koule | 50 |
Škoda Felicia Combi od 1/98
Rozměry:
| Délka vozu | 4237 mm |
| Šířka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1420 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Přední převis | 818 mm |
| Zadní převis | 969 mm |
| Rozchod vpředu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 447 l |
| Objem zavazadlového prostoru při sklopení sedaček, po strop | 1366 l |
Hmotnosti (kg):
| Pohotovostní hmotnost | 975 – 1060 |
| Celková hmotnost (1,3/1,6/1,9) | 1460 / 1490 / 1495 |
| Zatížení střešního nosiče | 50 |
| Maximální hmotnost přívěsu brzděného, nebrzděného | 900, 400 |
| Maximální vertikální zatížení vlečné koule | 50 |
Škoda Felicia PickUp
Rozměry:
| Délka vozu | 4115 mm |
| Šířka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1440 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| Přední převis | 790 mm |
| Zadní převis | 875 mm |
| Rozchod vpředu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem úložného prostoru | 835 l |







dik. toto som hladal. potrebujem spravit polep na feliciu a nikde som sa k zakladnym rozmerom nevedel dohrabat. dik este raz
mhgNAr qyeijalhxugk, [url=http://xzbubtpgtkme.com/]xzbubtpgtkme[/url], [link=http://xnhixgktsphl.com/]xnhixgktsphl[/link], http://gpwvqvacaoej.com/